CGC5043JSQHDD33F隨車起重運(yùn)輸車
整車技術(shù)參數(shù)可以選裝長(zhǎng)興、三一、徐工等任意品牌的吊機(jī),此車特別適合公路養(yǎng)護(hù)、市政施工等,關(guān)鍵是可以坐6個(gè)人,施工、載人特別方便。上藍(lán)牌,C照駕駛 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 302 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | DLQ5040JSQST5 | 目錄序號(hào): | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20171204 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 510(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3660(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2350,2400×2650(mm) | 貨廂尺寸 | 2500,2450×2150,1950×380(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.起重機(jī)型號(hào)/起重機(jī)質(zhì)量(Kg) / 最大起升載荷(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系:SQ3.2SK1Q/1105/420,SQ3.2SK2Q/1230/420,SQ3.2ZK1/1100/420; 側(cè),后防護(hù)裝置為材質(zhì)Q235A,連接方式:焊接連接,斷面尺寸:150mm×50mm,離地高度:420mm;裝配CY4BK551發(fā)動(dòng)機(jī)和 YC4FA115-50發(fā)動(dòng)機(jī),4B2-115C50發(fā)動(dòng)機(jī)和ZD30D13-5N發(fā)動(dòng)機(jī),D28D11-5DA發(fā)動(dòng)機(jī),SD4D25R-70發(fā)動(dòng)機(jī),D25TCIE2發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)對(duì)應(yīng)油耗均為12.42L/100km.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1041DJ3BDF | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1519 | 后輪距: | 1494,1516 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.42 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
3707 2982 2545 2953 2771 2545 2499 1995 2720 |
75 85 85 96 85 70 96 70 72 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升發(fā)光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDVH81G××××××××× LGDVH91G××××××××× LGDVH81D××××××××× LGDVH91D××××××××× |