江淮帥鈴E4米2冷藏車
湖北程力冷藏車東風(fēng)凱普特肉鉤冷藏車
整車尺寸:5995*2420*3180 箱體尺寸:4000*2215*2100 功率/馬力:110KW/150馬力2953排量 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)(ZD30D15-5DA)7.50R16 8PR輪胎 動(dòng)轉(zhuǎn) 空調(diào) 電動(dòng)門窗 倒車?yán)走_(dá) 軸距:3308 專業(yè) 專心 專注 專業(yè)讓生活更美好
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 310 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | EQ5041XLC8BDBAC | 目錄序號: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180802 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1100(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3200(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2420,2200,2350×3180,2980,3380,3230(mm) | 貨廂尺寸 | 4170,4000×2300,2215,2050,2200×2100,1900,2300,2200,2040(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.4 |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/1557,1150/1537(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,3800(mm) |
軸荷: | 1795/2700 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地尺寸510mm.CY4BK151;CY4BK451;YC4FA130-50,4B2-115C50和ZD30D15-5N;D28D11-5DA;D25TCIE1,SD4D28R-83,4DX23S-120E5此9款發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗均為:12.30.車廂頂部封閉不可開啟.選裝導(dǎo)流罩,液壓尾板和單側(cè)開門及內(nèi)置冷藏機(jī)組.可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞柕闹评錂C(jī)組.隨底盤選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈,選裝前盤式制動(dòng)器.選裝可升降液壓尾板,收起狀態(tài)的水平長度為290mm. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041SJ8BDB | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 8PR,7.00R16 8PR,8.25R16 6PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1740,1717 | 后輪距: | 1610,1586,1800,1720 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 CY4BK451 YC4FA130-50 4B2-115C50 ZD30D15-5N D28D11-5DA D25TCIE1 SD4D28R-83 4DX23S-120E5 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
3856 3707 2982 2545 2953 2771 2499 2772 3857 |
105 86 95 85 110 85 105 83 90 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江海川安全防護(hù)用品有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCHA1G××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1L××××××××× LGDCH91L××××××××× |