CLW5120TQPE6氣瓶運輸車
上裝配置:3mm厚花紋底板、邊板為1.2mm厚冷板、前端為瓦楞狀;彌補了市面上欄板氣瓶運輸車這一尺寸上的不足,上部花欄可根據(jù)運輸需要選擇高度,并可以完全拆下,方便氣瓶裝卸。東風多利卡氣瓶運輸車尾部可加裝液壓尾板,氣瓶可利用尾析裝卸,更省時省力!
專用配置:邊板對折四開門、內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定,底板為3mm厚花紋板,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車國標反光標示及警告標志。
運輸介質(zhì):具有獨立罐(瓶)容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,壓縮氫.類項號2.1,運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧. 壓縮空氣(氮,氦,氬,氖),類項號2.2,該車運輸?shù)臍馄渴⒀b介質(zhì)2.1項易燃氣體時,車輛左、右側(cè)及后部粘貼“易燃氣體”標示牌,該車運輸?shù)臍馄恐惺⒀b介質(zhì)2.2項非易燃無毒氣體時,車輛左、右側(cè)及后部粘貼“不燃氣體”標示牌。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 氣瓶運輸車 | 公告批次: | 316 |
產(chǎn)品商標 | 東風牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | EQ5045TQP8CD2ACWXP | 目錄序號: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190213 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1750(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2550(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2130,2190,2380,2440,2550×2220,2300,2320(mm) | 貨廂尺寸 | 4170,4180×2300,2430×550,400(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.76 |
接近角/離去角: | 24.5/10(°) | 前懸/后懸: | 1130/1557,1130/1265(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,3600(mm) |
軸荷: | 1790/2705 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;ZD30D16-6N/YCY24140-60/NV30-C6G/D4.0NS6B170/CY4SK261/YCY30165-60發(fā)動機的油耗均為:11.4L/100km.安裝限速裝置,最高車速80,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm,該車為危險品運輸車,運輸獨立容器包裝的易燃氣體氣瓶.該車運輸具有獨立容器包裝的介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》第2.1項的液化石油氣,壓縮天然氣氣瓶,2.2項中的氧氣,氮氣,二氧化碳氣瓶,選裝不同風格貨廂,只裝配子午胎,該車為危險品運輸車. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ8CD2WXP | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1755 | 后輪距: | 1586,1650,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.4 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D16-6N YCY24140-60 NV30-C6G D4.0NS6B170 CY4SK261 YCY30165-60 |
東風輕型發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2953 2360 2968 4000 3856 2970 |
120 103 115 125 125 121 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCHA1G××××××××× LGDCHA1J××××××××× |