CLW5120TQPE6氣瓶運(yùn)輸車
湖北程力東風(fēng)大多利卡國五欄板氣瓶運(yùn)輸車:采用東風(fēng)大多利卡EQ1110SJ8BDCWXP原裝底盤,駕駛室?guī)гb空調(diào),電動玻璃,中控門鎖,東風(fēng)朝柴156馬力國五環(huán)保發(fā)動機(jī),萬里揚(yáng)6檔變速箱,8.25R20 14PR鋼絲胎,駱駝電瓶,斷氣剎,有方向助力,帶ABS,前輪盤式制動,裝有限速器,限速每小時(shí)80公里。
上裝配置:3mm厚花紋底板、邊板為1.2mm厚冷板、前端為瓦楞狀;廂體尺寸:5100×2110×600(mm),彌補(bǔ)了市面上欄板氣瓶運(yùn)輸車這一尺寸上的不足,上部花欄可根據(jù)運(yùn)輸需要選擇高度,并可以完全拆下,方便氣瓶裝卸。東風(fēng)多利卡氣瓶運(yùn)輸車尾部可加裝液壓尾板,氣瓶可利用尾析裝卸,更省時(shí)省力!
專用配置:邊板對折四開門、外板采用1.2MM厚冷軋板,內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定,底板為3mm厚花紋板,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車國標(biāo)反光標(biāo)示及警告標(biāo)志。
運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立罐(瓶)容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,壓縮氫.類項(xiàng)號2.1,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧. 壓縮空氣(氮,氦,氬,氖),類項(xiàng)號2.2,該車運(yùn)輸?shù)臍馄渴⒀b介質(zhì)2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛左、右側(cè)及后部粘貼“易燃?xì)怏w”標(biāo)示牌,該車運(yùn)輸?shù)臍馄恐惺⒀b介質(zhì)2.2項(xiàng)非易燃無毒氣體時(shí),車輛左、右側(cè)及后部粘貼“不燃?xì)怏w”標(biāo)示牌。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5110TQPD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
總質(zhì)量 | 11495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6690,7090(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4610,4210(Kg) |
外形尺寸 | 7200×2330,2230×2750(mm) | 貨廂尺寸 | 5100×2110,2010×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.49,1.73 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2270(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 4360/7135 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w(類項(xiàng)號:2.1):液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體(類項(xiàng)號:2.2):二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動機(jī)CY4SK251,YC4S150-50,4DX23-140E5對應(yīng)的油耗值分別為:23.6,24.0,24.8。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。上裝可選裝無柵欄。后部液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度是250mm。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1903,1770,1747,1805 | 后輪距: | 1640,1806,1715 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.6,24.0,24.8 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3856 3760 3767 3857 2169 3920 |
115 95 110 105 110 125 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |