CLW5120TQPE6氣瓶運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)多利卡氣瓶運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)配置:選用東風(fēng)多利卡新款D6駕駛室,駕駛室可前翻,搭載朝柴102馬力發(fā)動(dòng)機(jī),3308MM軸距,7.00R16鋼絲胎,帶空調(diào),ABS,限速裝置,氣剎,方向助力,前盤(pán)后鼓,排氣管前置。整車(chē)尺寸:5995×2135×2900(mm),廂體尺寸:4100×2000×1800MM
上裝配置:1、外板采用1mm厚冷軋板有一次性成型的百葉窗2、內(nèi)飾為導(dǎo)電性能良好的鋁板有透氣孔3、內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定4、內(nèi)部填充為透氣防潮阻燃的擠塑板5、四種材料經(jīng)現(xiàn)代工藝復(fù)合而成6、廂體外部上下鋁合金型材包邊7、底板和車(chē)廂前下部鋪橡膠皮8、后門(mén)雙開(kāi),選裝側(cè)開(kāi)門(mén)9、內(nèi)部有固定貨物的臥環(huán)10、車(chē)輛外部有靜電帶、滅火器、防火罩11、車(chē)廂內(nèi)安裝煙霧報(bào)警器和門(mén)防盜報(bào)警器12、嚴(yán)格按照國(guó)家危險(xiǎn)品相關(guān)法規(guī)張貼危險(xiǎn)品標(biāo)識(shí)和反光標(biāo)志等
運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立罐(瓶)容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,壓縮氫.類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.1,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體:二氧化碳,壓縮氧. 壓縮空氣(氮,氦,氬,氖),類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.2,該車(chē)運(yùn)輸?shù)臍馄渴⒀b介質(zhì)2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車(chē)輛左、右側(cè)及后部粘貼“易燃?xì)怏w”標(biāo)示牌,該車(chē)運(yùn)輸?shù)臍馄恐惺⒀b介質(zhì)2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車(chē)輛左、右側(cè)及后部粘貼“不燃?xì)怏w”標(biāo)示牌。
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 315 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5040XRQD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190103 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1020,955,650,585(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3345,3715(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2135×2900(mm) | 貨廂尺寸 | 4100×2000×1800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。該車(chē)主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,原油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氫,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),壓縮氫,類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.2。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):12.4(CY4BK551),12.6(YC4FA115-50),12.6(D28D11-5DA)。選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝后部液壓尾板。后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是250mm。隨底盤(pán)選裝前面罩,前組合燈具及前霧燈。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1441 | 后輪距: | 1494,1458 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 12.4,12.6,12.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
3707 2982 2771 2499 3298 2720 |
75 85 85 96 85 72 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× |