江淮帥鈴E4米2冷藏車
整車尺寸:5995*2340*3350,箱體尺寸 : 3736*2100*2100
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 310 |
產(chǎn)品商標 | 福田牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | BJ5048XLC-FH | 目錄序號: | 9 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180802 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1100(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3200(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2110,2210,2310,2560×3000,3100,3250,3550(mm) | 貨廂尺寸 | 4085,3735×1900,2000,2100,2350×1800,1900,2100,2300(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1120/1515(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360,3600(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 1.廂體頂部封閉,不可開啟;選裝導流罩,選裝單/雙側(cè)開門,選裝同等功率的制冷機組,可選裝液壓尾板,液壓尾板收起時的水平長度為295mm.選裝排半駕駛室.可選裝前圍及燈具;選裝取消下視鏡.2.ABS型號:ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司3.側(cè)防護的連接方式是與貨箱橫梁螺栓連接,側(cè)防護材料為冷板B-2.0;后防護連接方式是與車架縱梁螺栓連接,后下部防護裝置材料為管Q345A.后部防護裝置截面尺寸100×50mm,后防護距離車輛離地的高530mm.4.發(fā)動機ISF3.8s5141,ISF2.8s5129T,4J28TC3,D25TCIE1,4J28TC5,ISF2.8s5148T,ISF2.8s5F130,D30TCIE1對應的油耗值分別為12.2,12.3,12.2,12.2.12.3,12.2,12.2,12.3; 5,單排排半駕駛室分別對應貨箱長4085mm,3735mm.貨箱寬1900mm,2000mm,2100mm,2350mm分別對應整車寬2110mm,2210mm,2310mm,2560mm;貨箱高1800mm,1900mm,2100mm,2300mm分別對應整車高3000mm,3100mm,3250mm,3550mm. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1048V8JEA-FA | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2,3/4+3,6+1/9+7,9/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1730,1590,1705 | 后輪距: | 1615,1485,1590,1800,1700 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.2,12.3,12.2,12.2,12.3,12.2,12.2,12.3 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 4J28TC3 D25TCIE1 4J28TC5 ISF2.8s5148T ISF2.8s5F130 D30TCIE1 CY4SK251 WP3.7Q140E50 4B2-115C50 YNF40E1 CY4SK151 ISF3.8s5154 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
2780 3760 2771 2499 2771 2780 2780 2977 3856 3660 2545 3920 3856 3760 |
96 105 81 105 81 110 96 115 115 103 85 125 125 115 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |