CLW5120GNYD6鮮奶運(yùn)輸車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 鮮奶運(yùn)輸車 | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5310GNYZ5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 17.1 |
額定載質(zhì)量 | 16300,16365(Kg) | 整備質(zhì)量 | 14505(Kg) |
外形尺寸 | 11900×2500×3765(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 14/11(°) | 前懸/后懸: | 1500/2625,1500/2650(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3225+1400,1800+3250+1350,1800+3825+1400,1800+3850+1350,2050+3975+1400,2050+4000+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速: | 101(km/h) |
其它 | 該車型為非?;愤\(yùn)輸車。罐體有效容積:17.1立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9000/2370/1560(罐體內(nèi)部尺寸為8760×2130×1320),罐體保溫層厚度為(mm):120。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)裝置均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝排氣管位置。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用底盤輪胎型號(hào)(315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR)。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):MC07.28-50(40.3),MC07.31-50(40.5),MC07.34-50(40.6),MC07.35-50(40.7)。整車長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11900/1500/2650/1800+4600+1350,11900/1500/2625/1800+4575+1400??蛇x裝擋泥板樣式可不帶炮筒。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1313N466GE1 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/10,3/3/10,3/3/4,3/3/- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,12.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2015/2015,2035/2035 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.3,40.5,40.6,40.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 6870 6870 |
206 228 248 254 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZABXMB××××××××× LZZABXNB××××××××× LZZABXMD××××××××× LZZABXND××××××××× LZZABXME××××××××× LZZABXNE××××××××× LZZABXMF××××××××× LZZABXNF××××××××× |