CLW5120GNYD6鮮奶運(yùn)輸車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 鮮奶運(yùn)輸車 | 公告批次: | 321 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5250GNYD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190712 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.49 |
額定載質(zhì)量 | 13805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11000(Kg) |
外形尺寸 | 9900×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/11,23/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570,1430/2870(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車型為非?;愤\(yùn)輸車。罐體有效容積:14.49立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):7200/2400/1650(罐體內(nèi)部尺寸為6960×2160×1410),罐體保溫層厚度為(mm):120。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)裝置均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。隨底盤選裝前霧燈。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):ISD210 50(33.6),ISD245 50(33.6),ISB210 50(33.7)。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9900/1800+4100/1430/2570,9900/1800+3800/1430/2870。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1250BXV | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1915/1915,1955/1955,1940 | 后輪距: | 1860,1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 33.6,33.6,33.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 |
155 180 198 155 210 162 180 215 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4B34××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4D34××××××××× LGAX4C35××××××××× LGAX4D35××××××××× |