CLW5120GNYD6鮮奶運(yùn)輸車(chē)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 鮮奶運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 319 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5161GNYC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190509 | |
總質(zhì)量 | 15600(Kg) | 容積: | 8.0 |
額定載質(zhì)量 | 7620(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7785(Kg) |
外形尺寸 | 8400×2460×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/2300,1400/2500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,4700,4500,5300,5800(mm) |
軸荷: | 5600/10000 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 該車(chē)型為非危化品運(yùn)輸車(chē)。罐體有效容積:8.0立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5700/2000/1400(實(shí)際內(nèi)部尺寸為5500/1800/1200,罐體外部保溫層厚度為100mm)。整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:8400/1400/4700/2300;8400/1400/4500/2500。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):25.26(BF6M2012-20E51),24.88(BF6M2012-18E5),24.58(BF4M2012-16E5),23.62(CA4DK1-22E51),23.62(CA4DK1-18E51)。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1160P62K1L2E5Z | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,12/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1800,1914,1827,1868,1840 | 后輪距: | 1800,1847,1878 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 25.26,24.88,24.58,23.62,23.62 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA4DH1-16E51 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 5700 5700 3800 |
150 139 113 165 139 165 139 121 165 165 121 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNAFUKH××××××××× LFNAFUJH××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFUJJ××××××××× LFNAFUKK××××××××× LFNAFUJK××××××××× LFNAFULH××××××××× LFNAFULJ××××××××× LFNAFULK××××××××× LFNAFULM××××××××× LFNAFUKM××××××××× LFNAFUJM××××××××× LFNAFULP××××××××× LFNAFUKP××××××××× LFNAFUJP××××××××× |