解放J6L 13噸灑水車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 327 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5160GPSHDL | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200113 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 9.3 |
額定載質(zhì)量 | 8860(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7010(Kg) |
外形尺寸 | 7700,8300×2480,2500×3350,3600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/15,19/12(°) | 前懸/后懸: | 1300/2450,1200/2550,1300/2500,1200/2600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,灑水等;主要裝置為水罐及泵.罐體有效容積:9.3立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.整車外形尺寸長/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應(yīng)關(guān)系:7700/1300(1200)/2450(2550)/3950/4100×2170×1470; 7700/1300(1200)/2450(2550)/3950/4480×2150×1450(不帶后工作平臺(tái)),8300/1300(1200)/2500(2600)/4500/5500×2100×1200;8300/1300(1200)/2500(2600)/4500/4480×2150×1450(不帶后工作平臺(tái)),側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì)均為Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm. 裝備ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺(tái)式樣,選裝噴槍安裝位置。根據(jù)底盤選裝駕駛室外觀樣式。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFV1161GDP6DJ1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1810,1880,1940,1910 | 后輪距: | 1750,1800,1820,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4500 4000 4156 4156 4156 2970 2977 2499 |
140 125 147 132 118 121 125 110 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升發(fā)光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |