解放J6L 13噸灑水車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 323 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5181GPSHDL | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190906 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 11.22 |
額定載質(zhì)量 | 10690(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7180(Kg) |
外形尺寸 | 7700,8350,8650×2500×3350,3600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1440/2310,1440/2410,1440/2710(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車主要用于城市灑水、壓塵.。隨底盤選裝駕駛室,選裝后噴霧裝置,選裝水炮安裝位置,選裝LED箭頭指示燈及選裝不帶后工作平臺.運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:11.22立方米,3950軸距時(shí)罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):4500×2300×1470(帶后工作平臺),5000×2180×1480(不帶后工作平臺),4100×2350×1600(帶后噴霧機(jī));4500軸距時(shí)罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):5000×2180×1480(帶后工作平臺),5700×2200×1250(不帶后工作平臺),4300×2400×1500(帶后噴霧機(jī)),側(cè)后防護(hù)材料均采用Q235.焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度490mm;裝備ABS,型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司; 整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系對應(yīng)關(guān)系:7700/3950/1440/2310,8350/4500/1440/2410, 8650/4500/1440/2710。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后輪距: | 1800,1820,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS06245-60 D30TCIF1 D25TCIF1 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 6234 2977 2499 |
140 169 154 169 125 162 143 180 125 110 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升發(fā)光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× |