CGC5043JSQHDD33F隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 312 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 飛碟牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | FD5041JSQW17K5 | 目錄序號(hào): | 51 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180930 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1805,1740(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2560(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2100×2960(mm) | 貨廂尺寸 | 3560×2010×400(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/17(°) | 前懸/后懸: | 1140/1495(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3050,3250,3360,2860(mm) |
軸荷: | 1850/2645 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 吊機(jī)型號(hào)KSQS80,質(zhì)量1360kg,最大起升載荷2430kg;選裝單排駕駛室,選裝前圍及燈具;該車(chē)僅選用3360軸距.選裝后視鏡;后防護(hù)材料是Q235A鋼板,用螺栓聯(lián)結(jié),斷面尺寸100×50,距地高度390;側(cè)防護(hù)材料是Q235A鋼板,用螺栓聯(lián)結(jié);支撐腿替代部分防護(hù)作用.所尺寸參數(shù)單位為mm. 發(fā)動(dòng)機(jī)YN27CRE1,ISF2.8s5129T,YN33CRE1,CA4DC3-12E5,YC4FA115-50,JE493ZLQ5對(duì)應(yīng)油耗值為10.5,11.6,12.5,11.8,11.8,11.9單位L/100km.ABS型號(hào)為446 004 320 0,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | FD1041W17K5 | 底盤(pán)企業(yè): | 浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,7/8+8,8/8+7,3/7+6,3/8+8,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,7.50-16LT 6PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1530,1560,1700,1760,1870,1670 | 后輪距: | 1510,1540,1590,1800 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 10.5,11.6,12.5,11.8,11.8,11.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 ISF2.8s5129T YN33CRE1 CA4DC3-12E5 YC4FA115-50 JE493ZLQ5 YC4FA130-50 WP2.3Q110E50 WP2.3NQ110E50 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
2672 2780 3298 3000 2982 2771 2982 2290 2290 |
70 96 85 91 85 85 95 81 81 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZ0B9PB3××××××××× LZ0B9PD3××××××××× LZ0B9JB3××××××××× LZ0B9JD3××××××××× LZ0B9PB2××××××××× LZ0B9PD2××××××××× LZ0B9JB2××××××××× LZ0B9JD2××××××××× |