CL5180GXWZH6吸污車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 335 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5250GXW6HQ | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200821 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.8 |
額定載質(zhì)量 | 10970,10905,11370,11305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13900,13500(Kg) |
外形尺寸 | 9100,9120,9350,10100,10450×2550×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/29(°) | 前懸/后懸: | 1480/1920,1500/1920(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、該車裝有罐體,取力器,真空吸污泵等專用裝置,主要用于吸污功能;2、整備質(zhì)量為13500Kg時(shí),罐體有效容積14.8立方米,整備質(zhì)量為13900Kg時(shí),罐體有效容積14.3立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):5500×2000;整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9100/1480/4350+1350/1920,9120/1500/4350+1350/1920,9350/1480/4600+1350/1920,10100/1480/5350+1350/1920,10450/1480/5700+1350/1920;駕駛室準(zhǔn)乘為2人時(shí)整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系(Kg):13900/10970;13500/11370;駕駛室為準(zhǔn)乘3人時(shí)整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系(Kg):13900/10905;13500/11305;3、防護(hù)材料均為Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm)470,4、ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司型號(hào):3631010-C2000,ABS 8,VIE ABS-II,4460046450;5、隨底盤選裝駕駛室,選裝爬梯,頂部護(hù)欄,后部裝置,頂部罐口樣式 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |