CLW5250GQWD6清洗吸污車(chē)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 清洗吸污車(chē) | 公告批次: | 336 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CL5123GQW6HQ | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200921 | |
總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 容積: | 5.25 |
額定載質(zhì)量 | 4000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7800(Kg) |
外形尺寸 | 7380,6900×2380,2280×3150,3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2450,1180/2400,1130/1970,1180/1920(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
軸荷: | 4350/7645 | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
其它 | 該車(chē)主要用于城市各種輸送管道(堵塞物)疏通工作;主要裝置為罐體,罐體外形尺寸(長(zhǎng)(含封頭)×直徑)(mm):4900×1600(其中罐體前部2100mm為清水罐),污水罐罐體有效容積5.25立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物;清水罐罐體有效容積4.2立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水;清洗和吸污功能不同時(shí)使用,兩罐不能同時(shí)裝載.車(chē)輛長(zhǎng)/前懸/后懸/寬度/高度(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7380/1130/2450/2380/3050,7380/1180/2400/2280/3150,6900/1130/1970/2380/3150,6900/1180/1920/2280/3050.僅采用3800mm軸距.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì)均為Q235;連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×180(mm),后部防護(hù)離地高度:400mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝尾部結(jié)構(gòu),側(cè)平臺(tái),側(cè)管樣式;ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× |