CLW5250GQWD6清洗吸污車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 337 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5250GQW6CC | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201030 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 7.67 |
額定載質(zhì)量 | 7370,7305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 17500(Kg) |
外形尺寸 | 9700,10100×2550×3850,3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/11, 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1480/2520,1500/2500,1480/2920,1500/2900(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、該車主要用于下水道為清洗及吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。罐體外形尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):5400×2150,其中罐體前段為清水罐(直段長(zhǎng)2400mm);后段為污水罐(直段長(zhǎng)3000mm)。兩罐獨(dú)立,且不能同時(shí)滿載。清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐。清水罐有效容積7.67立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容積9.58立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米。2、僅采用軸距(mm):4350+1350。外形長(zhǎng)/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9700/1480/2520,9700/1500/2500,10100/1480/2920,10100/1500/2900。側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸320mm×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具和后視鏡,選裝駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,選裝前霧燈,駕駛室側(cè)窗選裝樹脂裝飾板。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。選裝罐體前部安裝水箱,頂部液壓開啟后蓋,罐體后部不帶卷盤結(jié)構(gòu),罐體后蓋不開啟結(jié)構(gòu),上走道結(jié)構(gòu)樣式.后部箭頭燈為選裝件。選裝罐體前部不帶卷簾門。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |