CLW5250GQWD6清洗吸污車(chē)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 清洗吸污車(chē) | 公告批次: | 337 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5185GQWD6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201030 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 5.57 |
額定載質(zhì)量 | 5370,5305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12500(Kg) |
外形尺寸 | 9150,9120,8830,8800,8330,8300×2550×3550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/17,17/16,17/15(°) | 前懸/后懸: | 1430/3020,1430/2900,1430/2700,1430/2560,1430/2450,1400/3020,1400/2900,1400/2700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 該車(chē)裝有取力器,真空泵,用于吸污;裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗;罐體尺寸為(直線(xiàn)段長(zhǎng)×直徑)(mm):4700×1950,罐體前半段為清水罐,清水罐(直線(xiàn)段長(zhǎng)×直徑)(mm):2050×1950,罐體有效容積:5.57立方米;罐體后半段為污水罐,污水罐(直線(xiàn)段長(zhǎng)×直徑)(mm):2650×1950,罐體有效容積:6.96立方米,吸污罐和水罐為兩個(gè)獨(dú)立容器,不能同時(shí)滿(mǎn)載;整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)為:9150/1430/4700/3020,9120/1400/4700/3020,8830/1430/4500/2900,8800/1400/4500/2900,8330/1430/4200/2700,8300/1400/4200/2700;該車(chē)隨底盤(pán)選裝駕駛室,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):280×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.選裝車(chē)輛后部無(wú)卷盤(pán)裝置. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |