CLW5042JGK6XL高空作業(yè)車(chē)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 高空作業(yè)車(chē) | 公告批次: | 344 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5120JGK6HX | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
總質(zhì)量 | 12400,12100(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 12270,12205,11970,11905(Kg) |
外形尺寸 | 8500,8650,8900,9200,9400,9580,10400×2480×3800,3900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/18,17/16,17/15,17/12(°) | 前懸/后懸: | 1400/2540,1430/2510,1400/2980,1430/3150,1400/2460,1430/2430(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)后防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)代替,后部防護(hù)離地高為470mm;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè).主要裝置為升降平臺(tái),作業(yè)臂;前伸尺寸:760,200,820,840;后伸尺寸:200;其他說(shuō)明:整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/前伸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10400/1400/5000/2980/820/200,10400/1430/5000/3150/820/無(wú)后伸,9580/1400/5000/2980/200/無(wú)后伸,9580/1430/5000/3150/無(wú)前伸/無(wú)后伸,9400/1400(1430)/4700/2540(2510)/760/無(wú)后伸,9200/1400(1430)/4500/2540(2510)/760/無(wú)后伸,8900/1400(1430)/4200/2540(2510)/760/無(wú)后伸,8650/1400(1430)/3950/2540(2510)/760/無(wú)后伸,8500/1400(1430)/3800/2460(2430)/840/無(wú)后伸; | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |