CLW5040GXEK6吸糞車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 309 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5081GXEE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
總質(zhì)量 | 8275(Kg) | 容積: | 4.75 |
額定載質(zhì)量 | 3630(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4450(Kg) |
外形尺寸 | 6880,6388×2100×2550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/1950,1150/1930(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3308,4100(mm) |
軸荷: | 3300/4975 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 1、罐體有效容積4.75立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,軸距(mm)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)/整車長(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:3800/4000×1620×1100/6880,3308/3500×1750×1150/6388;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;3、選裝ABS,生產(chǎn)廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化;5、隨底盤選裝駕駛室;6、罐體后部選裝后爬梯。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1610,1586 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 2982 |
115 95 |
吸糞吸污標(biāo)配:武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼,5方以上厚度6mm,帶洗手裝置,帶加粗型污水觀察管,配備億豐/偉業(yè)真空泵,水油分離器,防溢閥,吸糞吸污管8米1根,吸糞車帶360度旋轉(zhuǎn)吊桿座,吸污車帶液壓舉升功能,后門液壓開閉,加本田機(jī)組帶灑水功能