CLW5040GXEK6吸糞車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 340 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5040GXEK6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210129 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | 2.08 |
額定載質(zhì)量 | 1585(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2780(Kg) |
外形尺寸 | 4990,5190,5340×1850×2300,2400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 4495(kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/21(°) | 前懸/后懸: | 1100/1290,1100/1640,1100/1440(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,2600,3360(mm) |
軸荷: | 1620/2875 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 罐體有效容積2.08立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2600×1220×900。側(cè)/后防護材料為Q235A,側(cè)防護和后防護均采用焊接連接,后防護截面尺寸240×50mm,下邊緣離地高500mm。ABS型號:CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。車輛長/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為:4990/2600/1100/1290,5190/2800/1100/1290,5340/2600/1100/1640,5340/2800/1100/1440.隨底盤選裝駕駛室及后部燈具. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | KMC1040B260DP6 | 底盤企業(yè): | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | 傳動型式: | |
前輪距: | 1395,1420 | 后輪距: | 1340,1390 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-95E60 D20TCIF14 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
1999 2300 1999 |
93 70 75 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWU2DM1C××××××××× LWU2PM1C××××××××× LWU2DM2C××××××××× LWU2PM2C××××××××× |