程力CLW5040XDYJ6電源車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 電源車 | 公告批次: | 318 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5100XDYQ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190404 | |
總質(zhì)量 | 10000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 9805(Kg) |
外形尺寸 | 8200×2350,2450×3300,3500,3650,2950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1110/2615(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4475(mm) |
軸荷: | 3350/6650 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 頂部封閉不可開啟.車廂側(cè)壁裝有進、排風口;選裝升降式照明燈、登頂梯、卷盤;選裝雙側(cè)、單側(cè)及后部開門、外開風窗、百頁窗;選裝功率相近的發(fā)電機組,當選擇進口發(fā)電機組時高度分別為(mm):3300,3500;選裝側(cè)部普通防護.選裝前部卷簾門、百葉窗;車身結(jié)構(gòu)件替代側(cè)防護裝置;后防護裝置材料材質(zhì)為Q235,與大梁焊接連接;后防護斷面尺寸(寬×高)為50×100mm,離地高度為420mm.ABS型號:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | QL1100A8MAY | 底盤企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC51 4HK1-TC50 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 |
5193 5193 |
141 151 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDAA8K××××××××× LWLDAAVK××××××××× |