程力CLW5040XDYJ6電源車(chē)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 電源車(chē) | 公告批次: | 319 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5120XDYD6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190509 | |
總質(zhì)量 | 12475,12000,11505(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 12280,11805,11310,12345,11870,11375(Kg) |
外形尺寸 | 8990,8800,8440,7940,7540×2550,2500×3750,3600,3500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2560,1430/2670,1430/2310,1430/2510,1430/2010,1430/1910(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸荷: | 4400/8090 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 該車(chē)廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤(pán),液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜,照明系統(tǒng),接地釬和消防設(shè)施等,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電;選裝升降式照明燈,登頂梯;選裝雙側(cè),單側(cè)及后部開(kāi)門(mén),外開(kāi)風(fēng)窗,百頁(yè)窗,玻璃觀察窗;選裝側(cè)部普通防護(hù);選裝功率相近的發(fā)電機(jī)組,隨底盤(pán)選裝駕駛室,車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 8990/5000/2560, 8800/4700/2670,8440/4500/2510,7940/4500/2010,7540/4200/1910,總質(zhì)量(Kg)/整備質(zhì)量(Kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:12475/12280(12345)/3(2),12000/11805(11870)/3(2),11505/11310(11375)/3(2),防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1120E1 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1935,1950,1914 | 后輪距: | 1820,1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5000 4500 6200 |
147 140 154 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× |