程力CLW5040XDYJ6電源車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 電源車 | 公告批次: | 315 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5060XDYJ5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190103 | |
總質(zhì)量 | 5880(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 5750(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2020,1920×2750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 27/15(°) | 前懸/后懸: | 1065/1570(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2150/3730 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤,液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜,照明系統(tǒng),接地釬和消防設(shè)施等,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電。選裝功率相近的發(fā)電機(jī)組.后防護(hù)裝置由裙板結(jié)構(gòu)替代,故豁免,離地高度400mm。側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,與大梁用螺栓連接.選裝側(cè)面裙板結(jié)構(gòu)及卷簾門。隨底盤選裝駕駛室.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | JX1061TG25 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LEFYECG3××××××××× |