XGS5254JSQD6隨車起重運(yùn)輸車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 335 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 徐工牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | XGS5240JSQD6 | 目錄序號: | (十)152 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200821 | |
總質(zhì)量 | 24490(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8860,8795,7860,7795(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15500,16500(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3925,3710,3810,3860(mm) | 貨廂尺寸 | 8500,8400,8300,8200×2450×550,500(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.28,1.09 |
接近角/離去角: | 23/12(°) | 前懸/后懸: | 1440/3310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350(mm) |
軸荷: | 6490/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 起重機(jī)型號,最大起升載荷及質(zhì)量分別為(Kg): SQS250:8000,4800側(cè)后防護(hù)為金屬護(hù)欄,材料Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)連接方式焊接,后防護(hù)離地高度430mm,截面高度120mm,截面寬度50mm.選裝欄板形式,選裝操縱座椅形式.選裝后支腿.隨底盤選裝駕駛室.已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.裝備ABS,ABS型 號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.隨車起重機(jī)主要由水平支腿,垂直支腿,轉(zhuǎn)向基座和起重吊臂組成,主要用于實現(xiàn)貨物自行裝卸的起重舉升.適應(yīng)發(fā)動機(jī)D6.7NS6B320、D6.7NS6B260、D6.7NS6B230、B6.2NS6B260、 B6.2NS6B230、YCS06270-60、YCS06245-60、YCS06245-60A,油耗值為31.1L/100km、31.1L/100km、31.0L/100km、31.7L/100km、31.7L/100km,31.4L/100km、31.4L/100km、31.4L/100km.僅適用軸距5900+1350mm.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1243GP6DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940,1965,1980,2020 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 31.1,31.7,31.0,31.4 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 |
231 191 169 191 169 199 180 180 |
標(biāo)識企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× LXUX4D44××××××××× LXUX4D45××××××××× |