XGS5254JSQD6隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 334 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 星馬牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | AH5250JSQ0L5 | 目錄序號(hào): | (十二)04 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200720 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8600,7800(Kg) | 整備質(zhì)量 | 16270,17070(Kg) |
外形尺寸 | 11990,11500×2500×3830(mm) | 貨廂尺寸 | 8600,8400,8200,8000,7800,7500,7300×2300,2400×500,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.17,1.32,1.03,1.16 |
接近角/離去角: | 20/11,20/9(°) | 前懸/后懸: | 1450/2890,1495/2845,1450/3400,1495/3355(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1850+5800,1850+4800,1850+4250,2240+5410(mm) |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 1.起重機(jī)型號(hào)/質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:直臂式:HSQ3004/4800/9000;直臂式(選裝):HSQ3255/5500/10000,折臂式(選裝):HSQZ3105/5500/10000.2.選裝操作位置,裝配折疊臂式起重機(jī)時(shí),可選裝臂架方向。3.隨底盤(pán)選裝駕駛室。4.側(cè)面,后下部防護(hù)裝置的材料均為:Q235鋼板,連接方式均為:螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:50mm×120mm,離地高度為470mm。5.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;6.應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。7.該車(chē)采用的YC6J245-50,WP6.245E50,SC7H245Q5,SC7H260Q5,WP7.270E50,YC6A270-50,MC07.28-50,YC6J245-52,CM6D10.270 50的油耗值均為36.02L/100km. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HN1250HC24E8M5J | 底盤(pán)企業(yè): | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 9/9/9+6,4/4/9+6,3/3/9+6,4/4/4+3,3/3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1960/1960,2020/2020,2065/2065 | 后輪距: | 1808,1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 36.02 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J245-50 WP6.245E50 SC7H245Q5 SC7H260Q5 WP7.270E50 YC6A270-50 MC07.28-50 YC6J245-52 CM6D10.270-50 YC6J220-58 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽華菱汽車(chē)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 6750 6440 6440 7140 7520 6870 6494 7750 6500 |
180 180 180 192 199 199 206 180 199 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華威反光材料有限公司,常州華日升反光材料股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZ5N2BD4××××××××× LZ5R2BD4××××××××× |