XGS5254JSQD6隨車起重運(yùn)輸車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 335 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 徐工牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | XZJ5250JSQD5 | 目錄序號(hào): | (十)48,三 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200821 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10070,10250,10620,10900,10005,10185,10555,10835,9610,9790,10160,10440,9545,9725,10095,10375(Kg) | 整備質(zhì)量 | 14800,14620,14250,13970,15260,15080,14710,14430(Kg) |
外形尺寸 | 11050×2500,2550×3760,3620,3754,3597(mm) | 貨廂尺寸 | 7500,7200,7450,7300,7600×2300,2450×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.45,1.44,1.44,1.38,1.34,1.34,1.34,1.28 |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2850(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350,4600+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90,80(km/h) |
其它 | 起重機(jī)型號(hào),額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQS300:12000,4600,SQZ300:12000,4400,SQS250:10000,4040, SQZ200:10000,3500側(cè),后防護(hù)裝置為金屬護(hù)欄,材質(zhì)Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸120×50mm,離地高度:420mm,連接方式為焊接.選裝欄板結(jié)構(gòu).選裝操作座椅形式,選裝后支腿. 已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.ISD245 50和ISD270 50的油耗值分別為35.39,35.94.隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速80km/h.隨車起重運(yùn)輸車主要由水平支腿、伸縮支腿、回轉(zhuǎn)基座和伸縮臂組成,主要用于各種物品的吊裝. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1250A13 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2040,1965,2020 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.39,35.94 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245-50 ISD270-50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 6870 |
180 198 257 180 215 177 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M(中國(guó))有限公司交通科技有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |