XGS5254JSQD6隨車起重運(yùn)輸車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 尚駿牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CSJ5256JSQZZ6 | 目錄序號(hào): | (七)29 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8575,9675(Kg) | 整備質(zhì)量 | 16295,15195(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3850,3750(mm) | 貨廂尺寸 | 8000,8200,8400×2450,2350×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.40,1.40 |
接近角/離去角: | 16/7(°) | 前懸/后懸: | 1450/3400(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車選裝直臂吊機(jī)型號(hào):SQ12,SQ10;吊機(jī)質(zhì)量(kg):5900,4800;吊機(jī)最大起升載荷(kg):12000,10000;對應(yīng)整備質(zhì)量(kg):16295,15195;對應(yīng)外形尺寸高度(mm):3850,3750.對應(yīng)額定載質(zhì)量(kg):8575,9675;選裝后支腿,選裝無散熱器,選裝高轉(zhuǎn)操縱座椅,選裝車廂欄板結(jié)構(gòu).僅選用底盤鋼板彈簧懸架3/4,3/5,3/10,11/10,側(cè)面防護(hù)裝置的材料為HG700,螺栓連接;后下部防護(hù)裝置的材料為HG700,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸120×90mm,離地高度為500mm.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:MC07.27-60(32.1),MC07.31-60(32.1),MC07.34-60(32.1);安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:威伯科(上海)管理有限公司,型號(hào):4460046300.選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.裝備限速裝置,限速89km/h. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1998,2035 | 后輪距: | 1850/1850 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 32.1,32.1,32.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 MC07.25-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 6870 6870 7360 7360 7360 7470 7470 7800 |
202 228 251 257 199 260 279 240 188 213 240 257 199 220 235 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國有限公司 ;艾利(中國)有限公司; 常州華日升反光材料有限公司;道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ8BLMD××××××××× LZZ8BLND××××××××× LZZ8BLMF××××××××× LZZ8BLNF××××××××× LZZ8BLMG××××××××× LZZ8BLNG××××××××× LZZ8BLMH××××××××× LZZ8BLNH××××××××× LZZ8BLMJ××××××××× LZZ8BLNJ××××××××× LZZ8BLSD××××××××× LZZ8BLSF××××××××× LZZ8BLSG××××××××× LZZ8BLSH××××××××× LZZ8BLSJ××××××××× LZZ8BLKD××××××××× LZZ8BLKF××××××××× LZZ8BLKG××××××××× LZZ8BLKH××××××××× LZZ8BLKJ××××××××× |